技术参数:
型号 | / | 华晨福迪404 |
型式 | / | 四轮驱动 |
外型尺寸 | mm | 3650*1560*2310 |
轴距 | mm | 1860 |
轮距 | mm | 1200/1150-1250 |
常用轮距 | mm | 1250/1270 |
最小离地间隙 | mm | 290 |
最小使用质量 | kg | 1763 |
标准配重 | kg | 122/100 |
最大配重 | kg | 122/100 |
档位数 | / | 前进8/倒退4 |
发动机与离合器链接方式 | 直连式 | |
启动方式 | / | 电启动 |
动力输出轴功率 | / | 25.1 |
最大牵引力 | / | 9 |
华晨福迪404轮式拖拉机图片展示: